C Series onigun dabaru jacks

Alaye pataki:

Agbara fifuye:2,5 kN-1000 kN bi bošewa
Ohun elo Ile:G-AL / GGG / simẹnti irin / irin alagbara, irin
Awọn aṣayan Skru asiwaju:1. Standard 1 x Pitch 2. 2 x Pitch 3. Anti-Yiyi (Kii) 4. Irin Alagbara 5. Okun Ọwọ Osi 6. Bọọlu rogodo
Awọn aṣa aṣa pataki wa
Iyipada Ni iwọn Pẹlu Awọn aṣelọpọ miiran:Jacks agbara, Lim-Tec
Akoko Ifijiṣẹ:7-15 ọjọ
Ibeere rẹ jẹ awakọ wa!


Alaye ọja

Imọ Data

ọja Tags

Didara to gaju ati pe o dara fun ọpọlọpọ awọn ohun elo, awọn ọna ẹrọ jack screw INKOMA jẹ pipe fun gbigbe, gbigbe silẹ, ati titari tabi fa awọn agbeka.

INKOMA C-Series onigun skru Jack ti o nfihan ile onigun kan ti o wapọ ati ti o wapọ. Igbẹkẹle giga ati iṣẹ jẹ iṣeduro pẹlu eto jia alajerun kannaa ati skru asiwaju bi HSG-Series, SGT-Series ati SHE-Series screw Jack.

Awọn jacks Cubic Screw Jacks jẹ oluṣe adaṣe ẹrọ ti a lo pupọ julọ fun awọn akoko iṣẹ lainidii bi oṣere naa ṣe ṣafikun jia alajerun kan ti a ṣeto sinu simẹnti gaungaun ti n ṣafihan rere, imuṣiṣẹ deede.
Apẹrẹ onigun nfunni awọn ẹwa ode oni ati iṣagbesori wapọ lori awọn oju meji ti apoti jia, lakoko imukuro iwulo fun awọn iyatọ titọ ati iyipada.

Wa ni okeerẹ ti awọn ohun elo ati awọn ibamu ti o mu abajade awọn atunto lọpọlọpọ lati ṣe iranlọwọ fun ọ lati pade awọn ibeere ohun elo rẹ pato.

Awọn jacks dabaru le ti wa ni ti sopọ papo ni awọn ọna šiše ki ọpọ sipo le wa ni ṣiṣẹ ati ki o dari jọ. Awọn eto eto jacking wọnyi tabi awọn atunto le jẹ itumọ ni ọpọlọpọ awọn ọna kika pẹlu lilo awọn apoti gear bevel, awọn mọto, awọn apoti gear idinku, awọn ọpa awakọ, awọn iṣọpọ, awọn bulọọki plummer ati awọn ẹrọ iṣakoso išipopada.

Meji ninu awọn atunto eto olokiki julọ ni awọn eto jacking ti iṣeto 'H' ati 'U'.

Ọpọ dabaru jacks le ti wa ni ti sopọ mọ papo darí tabi itanna. Igbẹhin jẹ iwulo ti ko ba si aaye fun sisopọ awọn ọpa awakọ.

Ti o ba jẹ pe awọn jacks skru ẹrọ pupọ ti sopọ ni eto ti o sopọ mọ ẹrọ lẹhinna eto pipe le jẹ titii pa ara ẹni. Ti o ba fẹ ki o ṣayẹwo eyi jọwọ kan si INKOMA. Ni omiiran, lati ni idaniloju, ni idaduro lori eto boya bi ẹrọ ti o duro nikan tabi bi mọto idaduro.

Awọn ẹya:

Onigun metric Machine dabaru Jack iru: CMT/CMR/CBT/CBR
Awọn agbara lati 2.5kN si 1000kN bi Standard
Itumọ ati Yiyi Awọn atunto dabaru
2 Awọn ipin jia ati awọn itọsọna skru 2 bi boṣewa
Anti-padas oniru aṣayan
Anti-yiyi (keyed) oniru aṣayan
Ailewu Nut oniru aṣayan
6 iṣagbesori awọn aṣayan pẹlu trunnion


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Iwọn (CMT/CMR) 5 10 20 50 80 100 200 300 450 700 1000
    Ẹrù gbígbéga tó pọ̀ jù [kN] 5 10 20 50 80 100 200 300 450 700 1000
    Skru dia x ipolowo [mm] T18x4 T20 x4 30 x6 40 x7 T50x8 T60 x9 Tr80x 12 T100 x 16 T120 x 16 T140 x 20 T160x20
    Ipin ti o gbona N 1:04 1:04 1:06 1:07 1:08 1:08 08:07.5 01:10.3 01:10.8 01:13.3 01:13.3
    L 1:16 1:16 1:24 1:28 1:32 1:32 1:35 1:41 1:43 1:40 1:40
    Kọlu fun titẹ titẹ ọkan [mm] N 1 1 1 1 1 1.125 1.371 1.56 1.49 1.5 1.5
    L 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.281 0.343 0.39 0.37 0.5 0.5
    Agbara titẹ sii ti o pọju [kW] N 0.3 0.57 1.14 2.2 2.5 3 4 7 11.5 18.5 22
    L 0.15 0.27 0.55 1.1 1.5 2.2 3.5 5.5 5.5 7.5 9.5
    Opo torpue ti o bẹrẹ ni fifuye ni kikun[Nm] N 4.2 8 18 48.5 75 100 265 460 675 1050 Ọdun 1620
    L 1.5 3.1 6.7 20 30 41 106 180 275 510 820
    Sarting ṣiṣe N 0.24 0.25 0.19 0.18 0.17 0.18 0.17 0.18 0.16 0.16 0.15
    L 0.16 0.16 0.12 0.11 0.1 0.11 0.11 0.12 0.1 0.11 0.1
    Ṣiṣe ṣiṣe ni 1500mm N 0.34 0.35 0.33 0.32 0.31 0.33 0.33 0.33 0.3 0.31 0.29
    L 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.23 0.22 0.23 0.2 0.21 0.19
    Torque laisi fifuye[Nm] N 0.11 0.29 0.4 0.84 1.85 2.1 2.8 3.8 5.5 8.5 11
    L 0.09 0.18 0.29 0.59 1.12 1.4 2.1 3.1 4.5 5.5 7.5
    Ohun elo ile   Spheroidal lẹẹdi irin Spheroidal lẹẹdi irin irin simẹnti
    Ìwúwo[kg]   3.2 5 8.5 21.5 36 58 75 110 200 400 800
    Iwọn fun 100mm dabaru & tube aabo[kg] 0.36 0.5 0.75 1.52 2.44 3.02 4.5 6.8 9 12.5 16.5

     

    Iwọn (CBT/CBR) 10 20 21 22 50 51 80 81 100 101 200 201 300
    Ẹrù gbígbéga tó pọ̀ jù [kn] 10 20 20 20 50 35 60 60 80 70 90 100 150
    Ti won won ìmúdàgba fifuye kN 11 17 25 25 46 30 53 56 71 62 78 97 111
    Skru dia x ipolowo[mm] 20 ×5 32 ×5 32 × 10 32 ×20 40 × 10 40 ×20 50 × 10 50 ×20 63 × 10 63 ×20 80 × 10 80 ×20 100 ×20
    Ipin alajerun N 1:4 1:6 1:6 1:6 1:7 1:7 1:8 1:8 1:8 1:8 1:8.75 1:8.75 1:10.25
    L 1:16 1:24 1:24 1:24 1:28 1:28 1:32 1:32 1:32 1:32 1:35 1:35 1:41
    Ọpọlọ fun titẹ sii kan
    yipada[mm]
    N 1.25 0.83 1.67 3.34 1.43 2.86 1.25 2.5 1.25 2.5 1.14 2.28 1.95
    L 0.31 0.21 0.42 0.84 0.36 0.72 0.31 0.62 0.31 0.62 0.29 0.58 0.488
    Agbara titẹ sii ti o pọju[kw] N 0.57 1.14 1.14 1.14 2.2 2.2 2.5 2.5 3 3 4 4 7
    L 0.27 0.55 0.55 0.55 1.1 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2 3.5 3.5 5.5
    Max ti o bere iyipo nini kikun fifuye[nm] N 4.8 8.2 15.3 29.2 34.4 47.4 36.8 72.3 49.0 82.9 53.2 118 157
    L 1.8 3.4 6.3 12.1 14.6 19.4 15.3 29.9 20.4 34 23.4 52 66.7
    Bibẹrẹ ṣiṣe N 0.41 0.32 0.35 0.36 0.33 0.34 0.32 0.33 0.32 0.34 0.31 0.31 0.30
    L 0.27 0.20 0.21 0.22 0.20 0.21 0.20 0.20 0.20 0.21 0.18 0.18 0.18
    Ṣiṣe ṣiṣe ni
    1500rpm
    N 0.59 0.58 0.62 0.65 0.59 0.60 0.58 0.59 0.58 0.60 0.55 0.55 0.53
    L 0.42 0.39 0.42 0.44 0.39 0.41 0.39 0.40 0.39 0.41 0.35 0.35 0.35
    Ohun elo ile Spheroidal lẹẹdi irin
    Ìwúwo[kg] 6 9.5 9.5 10 23 24 38 40 62 64 78 78 125
    Àdánù fun 100mm dabaru & amupu;
    tube aabo[kg]
    0.5 0.8 0.8 0.8 1.6 1.6 2.5 2.5 3.2 3.2 4.6 4.6 7.3
    Akiyesi: Iwọn otutu ibaramu ti jaketi SJ skru jẹ -20 ℃ - + 40 ℃ (-40 ℃ - + 70 ℃ wa)